Cash flow
From Milton Keynes RPG Club
Look at the bank account details if you want to pay subs by standing order.
Contents |
December 2010
Public liability insurance premium due July 2011. Premium was £136.08 in 2010; assume a premium of £150 in 2011. That means putting aside £12.50 per month to have sufficient funds to cover it.
| Credit | Debit | |
|---|---|---|
| Balance brought forward (cash) | £113.25 | |
| Balance brought forward (in bank account) | Unknown | |
| 6 months (July - December) amortised payment for insurance | £75.00 | |
| Rent for October | £198.00 | |
| Rent for November | £247.50 | |
| Subs (12 full payment, 2 concessions, plus one of each as new members, paying half-fees) | £137.50 | |
| Earmarked for insurance payment | £75.00 | |
| Available funds carried forward | -£266.75 |
(Subs: 2 full + 2 concessions owing)
January 2011
| Credit | Debit | |
|---|---|---|
| Balance brought forward (cash) | -£269.75 | |
| Balance brought forward (in bank account) includes overpaid subs of £229.00 | £1024.15 | |
| Repay overpaid subs | £180.00 | |
| Amortised payment for insurance | £12.50 | |
| Rent for December | £99.00 | |
| Subs (includes all owing subs, bar £5.00) | £200 | |
| Earmarked for insurance payment | £87.50 | |
| Earmarked for overpaid subs repayment | £49.00 | |
| Available funds carried forward: | £613.90 |
(15 members paid full subs, 6 paid the concessionary rate.)
February 2011
| Credit | Debit | |
|---|---|---|
| Available funds brought forward | £613.90 | |
| Earmarked for insurance brought forward | £87.50 | |
| Overpaid subs brought forward | £49.00 | |
| Repay overpaid subs | £49.00 | |
| Amortised payment for insurance | £12.50 | |
| Rent for January | £198.00 | |
| Subs | £173.75 | |
| Earmarked for insurance payment | £100.00 | |
| Available funds carried forward | £577.15 |
(14 members paid full subs, 6 paid the concessionary rate, 1 paid ¾ of concessionary rate. £15.00 back subs still owing.)
March 2011
| Credit | Debit | |
|---|---|---|
| Available funds brought forward | £577.15 | |
| Earmarked for insurance brought forward | £100.00 | |
| Amortised payment for insurance | £12.50 | |
| Rent for February | £198.00 | |
| Subs | £188.50 | |
| Concrete Cow surplus | £70.00 | |
| Earmarked for insurance payment | £112.50 | |
| Available funds carried forward | £625.15 |
(13 members paid full subs, 7 paid the concessionary rate, 1 paid ½ of full rate, 1 paid ½ of concessionary rate. One full member still owing. One member pre-paid for April. £15.00 back subs still owing.)
April 2011
| Credit | Debit | |
|---|---|---|
| Available funds brought forward | £625.15 | |
| Earmarked for insurance brought forward | £112.50 | |
| Amortised payment for insurance | £12.50 | |
| Rent for March | £247.50 | |
| Replace lost keys | £10.00 | |
| Subs | £459.00 | |
| Subs overpaid | £145.00 | |
| Earmarked for insurance payment | £125.00 | |
| Available funds carried forward | £669.15 |
(13 members paid full subs, 7 paid the concessionary rate. Two full members paid ¾ fees (part-month attendance). One concession member paid ½ fees (part-month attendance). One concession member owes £3. One member used March's pre-payment. One member pre-paid for May-December (£128(!)). One concession member overpaid by £7, one overpaid by £10. One full member paid March's owing subs. £15.00 back subs from January paid.)
May 2011
| Credit | Debit | |
|---|---|---|
| Available funds brought forward | £669.15 | |
| Earmarked for insurance brought forward | £125.00 | |
| Overpaid subs brought forward | £145.00 | |
| Amortised payment for insurance | £12.50 | |
| Rent for April | £252.00 | |
Registration fee for mk-rpg.org.uk domain | £26.04 | |
| Subs | £306.00 | |
| Subs overpaid | £144.00 | |
| Earmarked for insurance payment | £137.50 | |
| Available funds carried forward | £685.61 |
(15 full-sub members, 8 concession members. 14 members paid full subs, 5 paid the concessionary rate. One concession member paid balance of £1, one concession member used April's pre-payment and reimbursed £2, one concession member paid subs plus £3 owing, one full-sub member used April's pre-payment, two full-sub members prepaid for June.)
June 2011
| Credit | Debit | |
|---|---|---|
| Available funds brought forward | £685.61 | |
| Earmarked for insurance brought forward | £137.50 | |
| Overpaid subs brought forward | £144.00 | |
| Insurance | £162.38 | |
| Rent for May | £315.00 | |
| Subs | £288.00 | |
| Subs overpaid | £152.00 | |
| Available funds carried forward | £625.73 |
(14 full-sub members, 9 concession members. 11 members paid full subs, 9 paid the concessionary rate. Two full-sub members used May's pre-payment (and one of them prepaid for July too), one full-sub member used April's pre-payment, one full-sub member prepaid for July, one concession member prepaid for July, two full-sub members owes £16 each, one concession member owes £8.)
July 2011
Public liability insurance due July 2012. Payment in 2011 was £162.38. Assume it will be £168.00 in 2012, meaning we have to put aside £14.00 per month to cover it.
| Credit | Debit | |
|---|---|---|
| Available funds brought forward | £625.73 | |
| Overpaid subs brought forward | £152.00 | |
| Amortised payment for insurance | £14.00 | |
| Rent for June | £252.00 | |
| Subs | £248.00 | |
| Subs overpaid | £80.00 | |
| Earmarked for insurance payment | £14.00 | |
| Available funds carried forward | £679.73 |
(17 full-sub members, 9 concession members. 11 members paid full subs, 5 paid the concessionary rate. Two full-sub members used June's pre-payment, one full-sub member used April's pre-payment, one full-sub member owes £16, one concession member owes £8.)
See also
Martin Kleppmann's article Accounting for Computer Scientists may be useful for understanding what's going on with the money.
